Mazda 3 2018 tiếp tục được ra mắt trên thị trường với 3 tùy chọn cùng mức giá bán từ 649 – 755 triệu đồng. Với thế hệ mới này hãng xe đã có những thay đổi đáng kể về nội thất bên ngoài. Dưới đây là một số hình ảnh xe Mazda 3 2018 cùng một số thông tin liên quan đến ngoại thất, nội thất và động cơ của nó.
Mục Lục
1. Hình ảnh của Mazda 3 2018 bản 1.5 Sedan
Theo thống kê mà otomoi.info được biết thì phiên bản 1.5 sedan của mẫu xe mazda 3 được bán khá chạy tại thị trường Việt Nam. Một trong những yếu tố khiến chiếc xe này có doanh số bán ra cao là công nghệ skyactiv tiết kiệm nhiên liệu, dung tích khoang chứa đồ rộng tới 440 L. Thiết kế ngoại thất đẹp mắt hơn so với Mazda 3 2017, nội thất bên trong được trang bị hiện đại với sự phối hợp hài hòa sang trọng. Mazda 3 2018 bản 1.5 sedan được bán ra với mức giá thấp nhất trong 3 phiên bản cụ thể là 659.000.000 đồng.
2. Hình ảnh của Mazda 3 1.5 Hatchback 2018
Mazda 3 2018 1.5 Hatchback có 5 cửa nằm trong phân khúc C, mẫu xe này rất được ưa chuộng ở thị trường thế giới nhưng tại Việt Nam thì bán khá ít. Mazda 3 5 cửa có thiết kế nhỏ gọn hơn so với bản sedan, được thiết kế theo phong cách thể thao năng động. Hiện tại mẫu xe này được bán với mức giá 689.000.000 đồng
>>> Giá xe Mazda 3 mới nhất hiện nay trên thị trường
3. Hình ảnh Mazda 3 2.0 Sedan 2018
Mazda 3 phiên bản 2.0 sedan 2018 được trang bị nhiều công nghệ hiện đại cũng như khối động cơ mạnh mẽ hơn là bản 1.5. Những tính năng công nghệ mới có thể kể đến như ghế lái chỉnh điện, màn hình HUD, đèn led có tính năng mở rộng góc chiếu sáng, 6 túi khí, động cơ có thể lên đến 155hp tăng tốc từ 0 – 100km/h. Phiên bản này được bán ra bới mức giá 750.000.000 đồng
4. Thông số Kỹ thuật của 3 phiên bản Mazda 3 2018
Mazda 3 Hatchback 1.5 AT 675 triệu | Mazda 3 Sedan 1.5 AT 650 triệu | Mazda 3 Sedan 2.0 AT 760 triệu | |
Xuất xứ | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước | Lắp ráp trong nước |
Dáng xe | Hatchback | Sedan | Sedan |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 |
Số cửa | 5 | 4 | 4 |
Kiểu động cơ | Xăng I4 | Xăng I4 | Xăng I4 |
Dung tích động cơ | 1.5L | 1.5L | 2.0L |
Công suất cực đại | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 112 mã lực, tại 6.000 vòng/phút | 155 mã lực, tại 6.000 vòng/phút |
Moment xoắn cực đại | 144Nm, tại 4000 vòng/phút | 144Nm, tại 4000 vòng/phút | 200Nm, tại 4000 vòng/phút |
Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
Kiểu dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,5l/100km | 4,84l/100km | 5,17l/100km |
Thể tích thùng nhiên liệu | 51L | 51L | 51L |
Kích thước tổng thể (mm) | 4.460×1.795 x1.455 | 4.580×1.796 x1.455 | 4.580×1.795 x1.455 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 160 | 160 | 160 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.270 | 1.270 | 1.295 |
Hệ thống treo trước | Kiểu Mc Pherson | Kiểu Mc Pherson | Kiểu Mc Pherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
Thông số lốp | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/45 R18 |
Mâm xe | Hợp kim 16″ | Hợp kim 16″ | Hợp kim 18″ |
Chất liệu ghế | Da | Da | Da |
Chỉnh điện ghế | Chỉnh tay | Chỉnh tay | Ghế lái chỉnh điện |
Màn hình DVD | Có | Có | Có |
Bluetooth | Có | Có | Có |
Loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
Điều hòa | tự động 1 vùng | tự động 1 vùng | tự động 1 vùng |
Nút điều khiển trên tay lái | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, Lẫy số, | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, Lẫy số, | Điều khiển hệ thống giải trí, Điện thoại rảnh tay, Lẫy số, |
Cửa sổ trời | 1 cửa sổ trời | 1 cửa sổ trời | 1 cửa sổ trời |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện | Chỉnh, gập điện |
Star stop engine | Có | Có | Có |
Số lượng túi khí | 4 túi khí | 4 túi khí | 6 túi khí |
Phanh ABS | Có | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Có | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có | Có |
Trên đây là những thông tin về thông số kỹ thuật cũng như những hình ảnh xe Mazda 3 2018. Hy vọng với những gì mà chuyên mục đánh giá xe cung cấp sẽ giúp giúp bạn có thể lựa chọn cho mình một mẫu xe phù hợp.
Leave a Reply